| ten00114 | |
| Ceny elektriny pre spotrebiteľov v priemysle | |
| Eur / kWh | |
|
Tento ukazovateľ predstavuje ceny elektriny účtované konečným spotrebiteľom. Cena elektriny pre priemyselných spotrebiteľov je účtovaná nasledovne: celoštátna priemerná cena v eurách za kWh bez dane, ktorá je platná v prvom polroku každého roka pre stredne veľkých priemyselných spotrebiteľov (pásmo spotreby Ic s ročnou spotrebou od 500-2000 MWh). Do roku 2007 sa ceny určovali podľa stavu k 1. januáru každého roka pre stredne veľkých spotrebiteľov (bežný spotrebiteľ s ročnou spotrebou do 2000 MWh).
|
||
| Metadáta (SDDS) | ||
![]() | ||
| geo : geo / time | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU (27 krajín) | : | : | : | : | 0.0672 | 0.0752 | 0.0820 | 0.0881 | 0.0957 | 0.0916 | 0.0930 | 0.0976 | (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU (25 krajín) | : | : | : | 0.0623 | 0.0672 | 0.0755 | 0.0825 | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU (15 krajín) | 0.0644 | 0.0620 | 0.0648 | 0.0634 | 0.0682 | 0.0766 | 0.0837 | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | 0.0667 | 0.0713 | 0.0774 | 0.0837 | 0.0884 | 0.0972 | 0.0921 | 0.0930 | 0.0984 | (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgicko | 0.0752 | 0.0760 | 0.0764 | 0.0755 | 0.0695 | 0.0830 | 0.0880 | 0.0988 | 0.1026 | 0.0943 | 0.0977 | 0.0950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | 0.0409 | 0.0429 | 0.0460 | 0.0465 | 0.0557 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0638 | 0.0684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Česko | 0.0473 | 0.0518 | 0.0499 | 0.0492 | 0.0601 | 0.0731 | 0.0783 | 0.1095 | 0.1057 | 0.1022 | 0.1097 | 0.1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dánsko | 0.0558 | 0.0639 | 0.0697 | 0.0631 | 0.0646 | 0.0724 | 0.0638 | 0.0785 | 0.0738 | 0.0848 | 0.0875 | 0.0829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemecko | 0.0669 | 0.0685 | 0.0697 | 0.0740 | 0.0780 | 0.0871 | 0.0946 | 0.0929 | 0.0975 | 0.0921 | 0.0900 | 0.0895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estónsko | : | 0.0465 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0511 | 0.0534 | 0.0514 | 0.0587 | 0.0573 | 0.0616 | 0.0647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Írsko | 0.0662 | 0.0768 | 0.0762 | 0.0787 | 0.0896 | 0.0998 | 0.1125 | 0.1302 | 0.1206 | 0.1118 | 0.1121 | 0.1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geo : el | 0.0571 | 0.0590 | 0.0614 | 0.0630 | 0.0645 | 0.0668 | 0.0698 | 0.0861 | 0.0948 | 0.0855 | 0.0917 | 0.1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španielsko | 0.0550 | 0.0520 | 0.0528 | 0.0538 | 0.0686 | 0.0721 | 0.0810 | 0.0915 | 0.1098 | 0.1110 | 0.1082 | 0.1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francúzsko | 0.0557 | 0.0562 | 0.0529 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0541 | 0.0599 | 0.0667 | 0.0687 | 0.0722 | 0.0809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taliansko | 0.0919 | 0.0776 | 0.0826 | 0.0790 | 0.0843 | 0.0934 | 0.1027 | : | : | : | 0.1145 | 0.1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | 0.1050 | 0.0903 | 0.0962 | 0.0818 | 0.0787 | 0.1114 | 0.1048 | 0.1405 | 0.1164 | 0.1483 | 0.1605 | 0.2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 0.0431 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0443 | 0.0660 | 0.0896 | 0.0890 | 0.0984 | 0.1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litva | : | : | 0.0550 | 0.0513 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0548 | 0.0829 | 0.0924 | 0.0991 | 0.1045 | 0.1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembursko | 0.0632 | 0.0645 | 0.0675 | 0.0690 | 0.0752 | 0.0845 | 0.0963 | 0.0927 | 0.1096 | 0.0956 | 0.0960 | 0.1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maďarsko | 0.0520 | 0.0595 | 0.0604 | 0.0654 | 0.0701 | 0.0753 | 0.0812 | 0.1119 | 0.1221 | 0.1037 | 0.0978 | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0.0683 | 0.0698 | 0.0636 | 0.0620 | 0.0706 | 0.0711 | 0.0897 | 0.1221 | 0.1506 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandsko | 0.0640 | : | : | : | 0.0806 | 0.0855 | 0.0920 | 0.0910 | 0.0985 | 0.0865 | 0.0822 | 0.0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakúsko | : | : | : | 0.0553 | 0.0621 | 0.0653 | 0.0786 | 0.0897 | 0.0991 | 0.0922 | 0.0917 | 0.0905 | (p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poľsko | 0.0492 | 0.0585 | 0.0566 | 0.0446 | 0.0506 | 0.0543 | 0.0541 | 0.0814 | 0.0857 | 0.0929 | 0.0963 | 0.0869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalsko | 0.0651 | 0.0665 | 0.0673 | 0.0684 | 0.0713 | 0.0817 | 0.0860 | 0.0782 | 0.0919 | 0.0896 | 0.0903 | 0.1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | 0.0405 | 0.0468 | 0.0769 | 0.0773 | 0.0842 | 0.0886 | 0.0811 | 0.0850 | 0.0803 | 0.0833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovinsko | 0.0603 | 0.0599 | 0.0582 | 0.0609 | 0.0611 | 0.0651 | 0.0750 | 0.0904 | 0.0987 | 0.0917 | 0.0889 | 0.0872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 0.0683 | 0.0703 | 0.0773 | 0.0932 | 0.1197 | 0.1416 | 0.1161 | 0.1233 | 0.1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fínsko | 0.0372 | 0.0401 | 0.0566 | 0.0543 | 0.0527 | 0.0517 | 0.0542 | 0.0614 | 0.0663 | 0.0667 | 0.0686 | 0.0684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švédsko | 0.0313 | 0.0310 | 0.0666 | 0.0520 | 0.0462 | 0.0587 | 0.0626 | 0.0688 | 0.0662 | 0.0800 | 0.0887 | 0.0804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojené kráľovstvo | 0.0661 | 0.0614 | 0.0539 | 0.0478 | 0.0570 | 0.0799 | 0.0950 | 0.0937 | 0.1077 | 0.0947 | 0.0939 | 0.1097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nórsko | 0.0344 | 0.0433 | 0.0560 | 0.0542 | 0.0528 | 0.0520 | 0.0724 | 0.0652 | 0.0669 | 0.0893 | 0.0962 | 0.0774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švajčiarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čierna Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.0610 | 0.0647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorvátsko | : | : | : | : | 0.0556 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0743 | 0.0853 | 0.0932 | 0.0900 | 0.0892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedónsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 0.0661 | 0.0754 | 0.0863 | 0.0760 | 0.0831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojené štáty | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (:) | Nie je k dispozícii |
| (p) | Predbežný údaj |
|
|
|
Posledná aktualizácia: 22.05.2013 20:00 |
|